Daca vrei sa pleci intr-o calatorie cu masina prin Europa atunci trebuie sa stii la ce sa te astepti cand vei opri la pompa! In general preturile la benzina si motorina sunt mari in Europa, exceptie facand tarile ce apartin fostei Uniuni Sovietice.
Pret benzina si motorina in Europa:
Tara | Benzina (euro) |
Motorina (euro) |
Austria | 1.440 | 1.345 |
Belgia | 1.676 | 1.472 |
Bulgaria | 1.337 | 1.362 |
Cehia | 1.401 | 1.397 |
Cipru | 1.387 | 1.398 |
Croatia | 1.409 | 1.299 |
Danemarca | 1.654 | 1.452 |
Elvetia | 1.437 | 1.506 |
Estonia | 1.279 | 1.259 |
Finlanda | 1.654 | 1.495 |
Franta | 1.698 | 1.479 |
Germania | 1.665 | 1.475 |
Grecia | 1.722 | 1.430 |
Irlanda | 1.604 | 1.508 |
Italia | 1.824 | 1.693 |
Letonia | 1.348 | 1.277 |
Lituania | 1.376 | 1.312 |
Luxemburg | 1.365 | 1.226 |
Malta | 1.460 | 1.370 |
Marea Britanie | 1.614 | 1.663 |
Muntenegru | 1.380 | 1.290 |
Olanda | 1.825 | 1.490 |
Polonia | 1.333 | 1.327 |
Portugalia | 1.705 | 1.489 |
Republica Moldova | 1.041 | 0.985 |
Romania | 1.292 | 1.319 |
Serbia | 1.319 | 1.324 |
Slovacia | 1.518 | 1.394 |
Slovenia | 1.514 | 1.389 |
Spania | 1.478 | 1.397 |
Suedia | 1.674 | 1.657 |
Turcia | 1.867 | 1.681 |
Ucraina | 0.923 | 0.808 |
Ungaria | 1.399 | 1.415 |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA. Ultima actualizare: 19 august 2013
Am putea spune chiar ca in Romania pretul combustibilului este mai mult decat decent, daca facem o comparatie cu Turcia, Olanda sau Italia!
Cand vom avea si aceleasi salarii ca vesticii ?